G2
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 644 x 224 x 246 mm |
Arbeitsgewicht | 9.0 kg |
Maximale Schneidöffnung | 180 mm |
Schneidtiefe | 114 mm |
Maximale Schneidkraft | 340 kN / 34.7 ton |
G4A
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 717 x 236 x 221 mm |
Arbeitsgewicht | 11.0 kg |
Maximale Schneidöffnung | 215 mm |
Schneidtiefe | 145 mm |
Maximale Schneidkraft | 809 kN / 82.5 ton |
G6A
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 799 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 14.9 kg |
Maximale Schneidöffnung | 271 mm |
Schneidtiefe | 141 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,350 kN / 137.7 ton |
G4W
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 673 x 236 x 221 mm |
Arbeitsgewicht | 10.3 kg |
Maximale Schneidöffnung | 154 mm |
Schneidtiefe | 127 mm |
Maximale Schneidkraft | 623 kN / 63.5 ton |
G6W
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 761 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 14.3 kg |
Maximale Schneidöffnung | 187 mm |
Schneidtiefe | 149 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,283 kN / 131 ton |
G8W
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 872 x 312 x 238 mm |
Arbeitsgewicht | 20.0 kg |
Maximale Schneidöffnung | 200 mm |
Schneidtiefe | 150 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,518 kN / 155 ton |
G6C
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 777 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 14.7 kg |
Maximale Schneidöffnung | 200 mm |
Schneidtiefe | 150 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,344 kN / 137 ton |
G8C
SCHNEIDGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 891 x 312 x 238 mm |
Arbeitsgewicht | 20.5 kg |
Maximale Schneidöffnung | 203 mm |
Schneidtiefe | 155 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,541 kN / 157 ton |