NT Hybrid Hebekissen von ResQtec
-
Rettungstechnik
- Schere / Schneidgeräte
- Spreizgeräte
- Kombigeräte
- Akkugeräte
- Rettungszylinder V-Serie
- PowerPusher Rettungszylinder
- Hebekissen
- Dichtkissen
- Aggregate
- Hydraulische Sätze
- Abstützung
- ProFix Max Stabilisierung
- Unterbausysteme / -material
- Formhölzer/Keile/Bohle
- Beton-Crusher
- Rescue Sets
- Leitern
- Rettungsplattform
- Seilzüge, Stahlwinden und Zubehör
- Glasmanagement & Airbagsicherung
- Zubehör Rettungstechnik
- Suchgeräte
- Performance Gear
- POW'RENCH ResQtec


MODULAR

STABILITY CENTER

LOAD CAPACITY ENHANCER (LCE)
Alle Vorteile führen zu einer einfacheren Verwendung in welchem Szenario Sie das Hebekissen auch immer benötigen!

NT HYBRID 2
Nenndruck | 12 bar |
Maximale Hubkapazität | 26 tonnes |
Max. Hubkapazität bei max. Hubhöhe | 6.2 tonnes |
Einschubhöhe | 10 mm / 34 mm |
Maximale Hubhöhe | N x 275 mm |
Effektive Hubhöhe | N x 241 mm |
Temperaturbereich | -20 °C bis +65 °C |
Gewicht | 6.5 kg |
Sicherheitsfaktor | 4 |

NT HYBRID 4
Nenndruck | 12 bar |
Maximale Hubkapazität | 70 tonnen |
Max. Hubkapazität bei max. Hubhöhe | 9.5 tonnen |
Einschubhöhe | 10 mm / 48 mm |
Maximale Hubhöhe | N x 440 mm |
Effektive Hubhöhe | N x 392 mm |
Temperaturbereich | -20 °C bis +65 °C |
Gewicht | 15.5 kg |
Sicherheitsfaktor | 4 |

NT HYBRID 8
Nenndruck | 12 bar |
Maximale Hubkapazität | 156 tonnen |
Max. Hubkapazität bei max. Hubhöhe | 14 tonnen |
Einschubhöhe | 10 mm / 70 mm |
Maximale Hubhöhe | N x 665 mm |
Effektive Hubhöhe | N x 595 mm |
Temperaturbereich | -20 °C bis +65 °C |
Gewicht | 38 kg |
Sicherheitsfaktor | 4 |
NT HEBEKISSEN
NT HYBRID ZUBEHÖR